ルニア広場 > ランキング
| 順位 | キャラクター | キャラクター名 | サーバー | レベル |
|---|---|---|---|---|
| 1 | すいかパフェ | ジェナダン | 90 (70.56%) | |
| 2 | るいるい | ジェナダン | 90 (37.17%) | |
| 3 | ベン・ベックマン | ジェナダン | 90 (16.44%) | |
| 4 | hellbouの化身 | ジェナダン | 90 (16.20%) | |
| 5 | 瓶爾小草 | ジェナダン | 90 (14.62%) | |
| 6 | るすすん | ジェナダン | 90 (7.57%) | |
| 7 | 一月神一 | ジェナダン | 90 (6.68%) | |
| 8 | Eyth | ジェナダン | 90 (5.66%) | |
| 9 | 多段式 | ジェナダン | 90 (1.70%) | |
| 10 | 勝訴 | ジェナダン | 90 (1.66%) | |
| 11 | ヴァリアーネ | ジェナダン | 89 (95.66%) | |
| 12 | エンハルト | ジェナダン | 89 (82.60%) | |
| 13 | れくさすぉ | ジェナダン | 89 (47.36%) | |
| 14 | イングウェイ | ジェナダン | 89 (40.04%) | |
| 15 | スラゴッド | ジェナダン | 89 (33.58%) | |
| 16 | ヴェーレ | ジェナダン | 89 (27.01%) | |
| 17 | エリク・ブランケ | ジェナダン | 89 (20.22%) | |
| 18 | BlurryEyes | ジェナダン | 89 (5.23%) | |
| 19 | リスリア | ジェナダン | 89 (3.37%) | |
| 20 | みーも | ジェナダン | 88 (88.20%) | |
| 21 | イス・マイール | ジェナダン | 88 (82.13%) | |
| 22 | グロッサム | ジェナダン | 88 (59.09%) | |
| 23 | ちゃげあす | ジェナダン | 88 (48.27%) | |
| 24 | スウィープ | ジェナダン | 88 (40.55%) | |
| 25 | あまこう | ジェナダン | 88 (31.06%) | |
| 26 | 燦月 | ジェナダン | 88 (26.40%) | |
| 27 | WoodWorkBond | ジェナダン | 88 (22.09%) | |
| 28 | ふせいん | ジェナダン | 88 (22.00%) | |
| 29 | Riuce | ジェナダン | 88 (0.63%) | |
| 30 | SangerSomvold | ジェナダン | 87 (98.18%) | |
| 31 | ルームー | ジェナダン | 87 (96.65%) | |
| 32 | 泰千錫華 | ジェナダン | 87 (94.65%) | |
| 33 | サン・ダウン | ジェナダン | 87 (80.88%) | |
| 34 | 李燕燕 | ジェナダン | 87 (76.25%) | |
| 35 | タマソーヤ | ジェナダン | 87 (75.91%) | |
| 36 | メロンサブレ | ジェナダン | 87 (56.65%) | |
| 37 | oレコダo | ジェナダン | 87 (46.90%) | |
| 38 | 秋田小町 | ジェナダン | 87 (41.67%) | |
| 39 | 神無月あすか | ジェナダン | 87 (36.63%) | |
| 40 | ラムシュタイン | ジェナダン | 87 (35.97%) | |
| 41 | シキハ | ジェナダン | 87 (35.11%) | |
| 42 | xみにっつx | ジェナダン | 87 (32.91%) | |
| 43 | 斉天大聖孫悟空 | ジェナダン | 87 (26.94%) | |
| 44 | ソルティ・ミント | ジェナダン | 87 (26.69%) | |
| 45 | 倖田来未 | ジェナダン | 87 (22.33%) | |
| 46 | BOULEVARD | ジェナダン | 87 (20.90%) | |
| 47 | 秘密のアッコ | ジェナダン | 87 (18.77%) | |
| 48 | あんずちゃん | ジェナダン | 87 (17.22%) | |
| 49 | 黒みつ | ジェナダン | 87 (15.49%) | |
| 50 | X平沢唯X | ジェナダン | 87 (13.42%) | |
| 51 | 黒色 | ジェナダン | 87 (11.80%) | |
| 52 | rinyu | ジェナダン | 87 (11.39%) | |
| 53 | クリル・アリア | ジェナダン | 87 (10.99%) | |
| 54 | ネロ猫 | ジェナダン | 86 (99.59%) | |
| 55 | リュシー | ジェナダン | 86 (85.37%) | |
| 56 | ミルクカカオ | ジェナダン | 86 (83.45%) | |
| 57 | BillyHerrington | ジェナダン | 86 (82.27%) | |
| 58 | 掘りごたつ | ジェナダン | 86 (79.03%) | |
| 59 | 碧い宝石 | ジェナダン | 86 (78.48%) | |
| 60 | 水の星アクア | ジェナダン | 86 (72.14%) | |
| 61 | この本3980円 | ジェナダン | 86 (69.40%) | |
| 62 | グルーヴァイン | ジェナダン | 86 (67.81%) | |
| 63 | ラルティ | ジェナダン | 86 (67.38%) | |
| 64 | カフェミルク | ジェナダン | 86 (66.41%) | |
| 65 | ファムフリート | ジェナダン | 86 (63.46%) | |
| 66 | ライデン・トキワ | ジェナダン | 86 (63.00%) | |
| 67 | ライアン・ハント | ジェナダン | 86 (59.78%) | |
| 68 | 茅菜 | ジェナダン | 86 (59.02%) | |
| 69 | バイアリール | ジェナダン | 86 (57.34%) | |
| 70 | 城崎絵美 | ジェナダン | 86 (56.89%) | |
| 71 | 夢宇 | ジェナダン | 86 (55.71%) | |
| 72 | タルバード | ジェナダン | 86 (55.51%) | |
| 73 | アサヒスーパー | ジェナダン | 86 (52.01%) | |
| 74 | 壮太 | ジェナダン | 86 (44.37%) | |
| 75 | 公判 | ジェナダン | 86 (43.43%) | |
| 76 | 南瓜の馬車 | ジェナダン | 86 (35.73%) | |
| 77 | xジェイx | ジェナダン | 86 (30.15%) | |
| 78 | 玖焔 | ジェナダン | 86 (30.13%) | |
| 79 | 歩く花瓶 | ジェナダン | 86 (29.79%) | |
| 80 | わさびふりかけ | ジェナダン | 86 (29.41%) | |
| 81 | さくらっちぃ | ジェナダン | 86 (28.43%) | |
| 82 | ヌルすけ | ジェナダン | 86 (28.31%) | |
| 83 | とし子さん | ジェナダン | 86 (27.95%) | |
| 84 | まにチャカ | ジェナダン | 86 (27.28%) | |
| 85 | Serafi | ジェナダン | 86 (26.45%) | |
| 86 | ゆき苺 | ジェナダン | 86 (26.08%) | |
| 87 | 売れない詩人 | ジェナダン | 86 (24.05%) | |
| 88 | ikus | ジェナダン | 86 (22.66%) | |
| 89 | クレア・エイル | ジェナダン | 86 (21.45%) | |
| 90 | ネロ禰虎 | ジェナダン | 86 (21.19%) | |
| 91 | 月野りさ | ジェナダン | 86 (20.40%) | |
| 92 | 灼髪のシャナ | ジェナダン | 86 (19.63%) | |
| 93 | ぶっしつ | ジェナダン | 86 (19.54%) | |
| 94 | ゆうわ | ジェナダン | 86 (16.86%) | |
| 95 | 二律背反 | ジェナダン | 86 (16.75%) | |
| 96 | 優里V | ジェナダン | 86 (15.50%) | |
| 97 | ウイングZERO | ジェナダン | 86 (14.70%) | |
| 98 | 燈夜騎 | ジェナダン | 86 (13.16%) | |
| 99 | 秀明 | ジェナダン | 86 (10.95%) | |
| 100 | 牙零 | ジェナダン | 86 (10.90%) |


